閥門知識
產(chǎn)品搜索
電動二通閥技術(shù)參數(shù)
電動二通閥結(jié)構(gòu)簡單,重量輕,性能穩(wěn)定,是一款優(yōu)秀的冷暖氣調(diào)節(jié)機器。是在中央空調(diào)系統(tǒng)中是必不可少的一部分。主要由驅(qū)動器和閥體上下組合構(gòu)成,其中驅(qū)動器是一個有彈簧自動復位功能,可以雙向旋轉(zhuǎn)的電動機,還裝有手動操作桿,可以在緊急狀況下采用手動操作,手動操作桿在每次電動機工作時會復位至默認位置。
VA7010系列驅(qū)動器技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定電壓 | 功率 | 驅(qū)動方式 | 與SRV2000閥配合動作時間 | 凈重(kg) |
VA7010-220 VA7010-110 | AC220V±10% | 7W | 單向電機驅(qū)動 閥門彈簧復位 | 全開時間:通電后約10秒 關(guān)閉時間:斷電后約5秒 | 0.3 |
AC110V±10% | |||||
VA7010-24 | AC24V±10% |
VA7010系列銅閥門技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 閥門形式 | 聯(lián)接螺紋 | 流量系數(shù) Kv | 關(guān)閉壓差 (MPa) | 工作 介質(zhì) | 流體 溫度 | 環(huán)境 溫度 | 儲存 溫度 | 承壓 (MPa) |
VA7010-15 | 常閉二通閥 | G1/2 | 1.5 | 0.25 | 冷凍/ 熱水 | 2-94℃ | 0-60℃ 最大相對 濕度為不 凝露 | -20-65℃ 最大相對 濕度為不 凝露 | 1.6 |
VA7010-15 | 混合三通閥 | G1/2 | 1.5 | 0.25 | |||||
VA7010-20 | 常閉二通閥 | G3/4 | 2.5 | 0.1 | |||||
VA7010-20 | 混合三通閥 | G3/4 | 2.5 | 0.1 | |||||
VA7010-25 | 常閉二通閥 | G1 | 4.8 | 0.06 | |||||
VA7010-25 | 混合三通閥 | G1 | 4.8 | 0.06 |
上一篇: 不銹鋼一片式絲口球閥的優(yōu)勢