上海對夾式蝶閥尺寸規(guī)格表
列出幾種常見的對夾蝶閥型號
D71X 手柄對夾蝶閥
D371X 渦輪式對夾蝶閥
D671X 氣動對夾蝶閥
D971X 電動對夾蝶閥
D371F 襯氟對夾蝶閥
D71F4 襯四氟手柄對夾蝶閥
D371F4 襯四氨蝸輪對夾蝶閥
對夾式蝶閥尺寸
型號 | 公稱通徑DN | 結構尺寸/MM | 閥體材質 | 適用溫度/℃ | 適用介質 | |||
In | MM | L | H | D0 | ||||
D71X-10 | 1½ | 40 | 35 | 164 | 255 | 灰鑄鐵 | ≤200 | 蒸汽、水 |
2 | 50 | 43 | 240 | 255 | ||||
2½ | 65 | 46 | 250 | 255 | ||||
3 | 80 | 49 | 260 | 255 | ||||
4 | 100 | 56 | 275 | 290 | ||||
5 | 125 | 64 | 300 | 290 | ||||
6 | 150 | 70 | 320 | 305 | ||||
8 | 200 | 71 | 450 | 350 | ||||
10 | 250 | 76 | 480 | 400 | ||||
12 | 300 | 83 | 590 | 400 | ||||
D71X-16 | 1½ | 40 | 35 | 164 | 255 | 灰鑄鐵 | ≤200 | 煤氣、水 |
2 | 50 | 45 | 174 | 255 | ||||
2½ | 65 | 48 | 174 | 255 | ||||
3 | 80 | 48 | 189 | 255 | ||||
4 | 100 | 54 | 222 | 290 | ||||
5 | 125 | 58 | 257 | 290 | ||||
6 | 150 | 58 | 286 | 305 | ||||
8 | 200 | 62 | 330 | 350 | ||||
D71X-25 | 1½ | 40 | 35 | 155 | 180 | 灰鑄鐵 | ≤200 | 蒸汽、水 |
2 | 50 | 43 | 160 | 200 | ||||
2½ | 65 | 46 | 175 | 230 | ||||
3 | 80 | 49 | 190 | 250 | ||||
4 | 100 | 56 | 205 | 270 | ||||
5 | 125 | 64 | 220 | 300 | ||||
6 | 150 | 70 | 235 | 350 | ||||
8 | 200 | 71 | 320 | 400 | ||||
D71X-40 | 1½ | 40 | 33 | 155 | 180 | 灰鑄鐵 | ≤200 | 蒸汽、水 |
2 | 50 | 43 | 160 | 200 | ||||
2½ | 65 | 46 | 175 | 230 | ||||
3 | 80 | 49 | 190 | 270 | ||||
4 | 100 | 56 | 205 | 300 | ||||
5 | 125 | 64 | 220 | 350 | ||||
6 | 150 | 70 | 235 | 380 | ||||
8 | 200 | 71 | 450 | 400 |
上一篇: 電動閥門的工作原理